Maison 1652 – Beersel
Maison – 350.000€
1652 Beersel
150 m²
156 m²
3
Aperçu
3 chambres
1 salle de bains
150 m² mètres carréshabitables
156 m² mètres carrésde terrain
Description
Beersel, maison 2 façades de 150 M2 sur 1 are 56
Beersel à proximité immédiate de Bruxelles belle maison de 150M2.
Au RDC : hall d’entrée, WC visiteur, salon/ salle à manger, cuisine équipée, accès à une belle terrasse de 25 M2 sud/ouest.
Au 1er étage: 2 belles chambres ( 17 et 13 M2), bureau ( 6M2) , salle de douche.
Combles aménagés en chambre parentale 30 M2.
Grandes caves, buanderie, possibilité de faire un atelier de 35 M2 avec accès séparé.
PEB B, électricité conforme, 2 emplacements de parkings extérieurs.
Vente exclusive par l’intermédiaire de l’agence Next Step Invest IPI 506 957.
Général
À partir de | Après la signature de l’acte |
---|---|
Nombre d’étages | 2 |
État du bâtiment | Bon |
Nombre de façades | 2 |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué |
Intérieur
Surface habitable | 150 m²mètres carrés |
---|---|
Surface du salon | 20 m²mètres carrés |
Surface de la salle à manger | 16 m²mètres carrés |
Chambres | 3 |
Dressing | Non |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Buanderie | Oui |
Surface de bureau | 9 m²mètres carrés |
Bureau | Oui |
Espace professionnel | Non |
Surface de la cave | 12 m²mètres carrés |
Porte blindée | Non |
Extérieur
Surface du terrain | 156 m²mètres carrés |
---|---|
Terrain à front de rue | Non |
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Non |
Terrain plat | Non |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Surface de la terrasse | 25 m²mètres carrés |
Orientation de la terrasse | Sud-ouest |
Installations
Concierge | Non |
---|---|
Ascenseur | Non |
Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
Parlophone | Non |
Accès sécurisé / alarme | Non |
Porte blindée | Non |
Climatisation | Non |
Câble TV | Non |
Interphone vidéo | Non |
Jacuzzi | Non |
Sauna | Non |
Piscine | Non |
Internet | Oui |
Énergie
Consommation d’énergie primaire | 194 kWh/m²kilowattheure par mètres carrés |
---|---|
Classe énergétique | B |
![]() | |
Numéro du rapport PEB | 20210614-0002428578-RES-1 |
Emission CO₂ | Non communiqué |
Consommation théorique totale d’énergie primaire | Non communiqué |
Attestation de conformité de l’installation électrique | Oui |
Attestation as-built | Oui, conforme |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
Type de chauffage | Gaz |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Non |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Oui |
Urbanisme et risques
Permis de bâtir obtenu | Oui |
---|---|
Type de construction | Toutes sortes |
Autorisation de lotissement | Oui |
Finances
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d’enregistrement)
Prix | 350.000 €350000 € |
---|---|
Immeuble de rapport | Non |